POBIERZ HARMONOGRAM W WERSJI PDF (102 KB)
Wywozy odpadów zmieszanych o częstotliwości 2 razy w tygodniu w poniedziałek – czwartek.
Wywozy odpadów zmieszanych o częstotliwości 3 razy w tygodniu w poniedziałek – środa – piątek.
| Miesiąc | Zmieszane 1 raz w tygodniu | Segregowane szkło | Segregowane tworzywa | Segregowane papier | Biodegradowalne | Wielkogabarytowe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 2pt,8,15,22,29 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 14,28 | |
| Luty | 5,12,19,26 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 11,25 | |
| Marzec | 5,12,19,26 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 11,25 | |
| Kwiecień | 2,9,16,23,30 | 2,16,30 | 2,16,30 | 2,16,30 | 1,8,15,22,29 | |
| Maj | 7,14,21,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 6,13,20,27 | 29 |
| Czerwiec | 5pt,11,18,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 3,10,17,24 | |
| Lipiec | 2,9,16,23,30 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 1,8,15,22,29 | |
| Sierpień | 6,13,20,27 | 6,20, | 6,20, | 6,20, | 5,12,19,26 | |
| Wrzesień | 3,10,17,24 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 2,9,16,23,30 | |
| Październik | 1,8,15,22,29 | 1,15,29 | 1,15,29 | 1,15,29 | 7,14,21,28 | |
| Listopad | 5,12,19,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 4,18 | 6 |
| Grudzień | 3,10,17,23śr,31 | 10,22wt | 10,22wt | 10,22wt | 2,16,30 |
—
ODPADY ZMIESZANE W POJEMNIKACH ORAZ ODPADY SEGREGOWANE W WORKACH POWINNY BYĆ WYSTAWIANE PRZED POSESJE DO GODZ. 6:00 W DNIU WYWOZU (Uchwała Rady Miejskiej).