POBIERZ HARMONOGRAM W WERSJI PDF (101 KB)
Wywozy odpadów zmieszanych o częstotliwości 2 razy w tygodniu w poniedziałek – czwartek.
Wywozy odpadów zmieszanych o częstotliwości 3 razy w tygodniu w poniedziałek – środa – piątek.
| Miesiąc | Zmieszane 1 raz w tygodniu | Segregowane szkło | Segregowane tworzywa | Segregowane papier | Biodegradowalne | Wielkogabarytowe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 2,9,16,23,30 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 9,23 | |
| Luty | 6,13,20,27 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 6,20, | |
| Marzec | 6,13,20,27 | 2,16,30 | 2,16,30 | 2,16,30 | 6,20, | 6 |
| Kwiecień | 3,10,17,24,30czw | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 3,10,17,24,28wt | |
| Maj | 8,15,22,29 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 8,15,22,29 | |
| Czerwiec | 5,12,19,26 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 5,12,19,26 | |
| Lipiec | 3,10,17,24,31 | 6,20, | 6,20, | 6,20, | 3,10,17,24,31 | |
| Sierpień | 7,14,21,28 | 3,17,31 | 3,17,31 | 3,17,31 | 7,14,21,28 | |
| Wrzesień | 4,11,18,25 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 4,11,18,25 | 23 |
| Październik | 2,9,16,23,30 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 2,9,16,23,30 | |
| Listopad | 6,13,20,27 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 13,27 | |
| Grudzień | 4,11,18,23śr | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 11,22wt |
—
ODPADY ZMIESZANE W POJEMNIKACH ORAZ ODPADY SEGREGOWANE W WORKACH POWINNY BYĆ WYSTAWIANE PRZED POSESJE DO GODZ. 6:00 W DNIU WYWOZU (Uchwała Rady Miejskiej).