POBIERZ HARMONOGRAM W WERSJI PDF (103 KB)
Wywozy odpadów zmieszanych o częstotliwości 2 razy w tygodniu w poniedziałek – czwartek.
Wywozy odpadów zmieszanych o częstotliwości 3 razy w tygodniu w poniedziałek – środa – piątek.
| Miesiąc | Zmieszane 1 raz w tygodniu | Segregowane szkło | Segregowane tworzywa | Segregowane papier | Biodegradowalne | Wielkogabarytowe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 2,9,16,23,30 | 2,16,30 | 2,16,30 | 2,16,30 | 2pt,15,29 | |
| Luty | 6,13,20,27 | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 12,26 | |
| Marzec | 6,13,20,27 | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 12,26 | |
| Kwiecień | 3,10,17,24,30czw | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 2,9,16,23,30 | 29 |
| Maj | 8,15,22,29 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 7,14,21,28 | |
| Czerwiec | 5,12,19,26 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5pt,11,18,25 | |
| Lipiec | 3,10,17,24,31 | 3,17,31 | 3,17,31 | 3,17,31 | 2,9,16,23,30 | |
| Sierpień | 7,14,21,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 6,13,20,27 | |
| Wrzesień | 4,11,18,25, | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 3,10,17,24 | |
| Październik | 2,9,16,23,30 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 1,8,15,22,29 | 28 |
| Listopad | 6,13,20,27 | 6,20, | 6,20, | 6,20, | 5,19 | |
| Grudzień | 4,11,18,28pon | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 3,17,31 |
—
ODPADY ZMIESZANE W POJEMNIKACH ORAZ ODPADY SEGREGOWANE W WORKACH POWINNY BYĆ WYSTAWIANE PRZED POSESJE DO GODZ. 6:00 W DNIU WYWOZU (Uchwała Rady Miejskiej).