POBIERZ HARMONOGRAM W WERSJI PDF (103 KB)
Wywozy odpadów zmieszanych o częstotliwości 2 razy w tygodniu w poniedziałek – czwartek.
Wywozy odpadów zmieszanych o częstotliwości 3 razy w tygodniu w poniedziałek – środa – piątek.
| Miesiąc | Zmieszane 1 raz w tygodniu | Segregowane szkło | Segregowane tworzywa | Segregowane papier | Biodegradowalne | Wielkogabarytowe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 7,14,21,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | |
| Luty | 4,11,18,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | |
| Marzec | 4,11,18,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | |
| Kwiecień | 1,8,15,22,29 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 1,8,15,22,29 | 10 |
| Maj | 6,13,20,27 | 6,20, | 6,20, | 6,20, | 6,13,20,27 | |
| Czerwiec | 3,10,17,24 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,10,17,24 | |
| Lipiec | 1,8,15,22,29 | 1,15,29 | 1,15,29 | 1,15,29 | 1,8,15,22,29 | |
| Sierpień | 5,12,19,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 5,12,19,26 | |
| Wrzesień | 2,9,16,23,30 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 2,9,16,23,30 | |
| Październik | 7,14,21,28 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,14,21,28 | 27 |
| Listopad | 4,12czw,18,25 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | |
| Grudzień | 2,9,16,23,30 | 2,16,30 | 2,16,30 | 2,16,30 | 2,16,30 |
—
ODPADY ZMIESZANE W POJEMNIKACH ORAZ ODPADY SEGREGOWANE W WORKACH POWINNY BYĆ WYSTAWIANE PRZED POSESJE DO GODZ. 6:00 W DNIU WYWOZU (Uchwała Rady Miejskiej).