POBIERZ HARMONOGRAM W WERSJI PDF (103 KB)
Wywozy odpadów zmieszanych o częstotliwości 2 razy w tygodniu w poniedziałek – czwartek.
Wywozy odpadów zmieszanych o częstotliwości 3 razy w tygodniu w poniedziałek – środa – piątek.
| Miesiąc | Zmieszane 1 raz w tygodniu | Segregowane szkło | Segregowane tworzywa | Segregowane papier | Biodegradowalne | Wielkogabarytowe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 5pon,13,20,27 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | |
| Luty | 3,10,17,24 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | |
| Marzec | 3,10,17,24,31 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 3 |
| Kwiecień | 7,14,21,28 | 1,15,29 | 1,15,29 | 1,15,29 | 1,8,15,22,29 | |
| Maj | 5,12,19,26 | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 6,13,20,27 | |
| Czerwiec | 2,9,16,23,30 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 3,10,17,24 | |
| Lipiec | 7,14,21,28 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 1,8,15,22,29 | |
| Sierpień | 4,11,18,25 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,12,19,26 | |
| Wrzesień | 1,8,15,22,29 | 2,16,30 | 2,16,30 | 2,16,30 | 2,9,16,23,30 | 2 |
| Październik | 6,13,20,27 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 7,14,21,28 | |
| Listopad | 3,10,17,24 | 10wt,25 | 10wt,25 | 10wt,25 | 10wt,25 | |
| Grudzień | 1,8,15,22,29 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 |
—
ODPADY ZMIESZANE W POJEMNIKACH ORAZ ODPADY SEGREGOWANE W WORKACH POWINNY BYĆ WYSTAWIANE PRZED POSESJE DO GODZ. 6:00 W DNIU WYWOZU (Uchwała Rady Miejskiej).