POBIERZ HARMONOGRAM W WERSJI PDF (101 KB)
Wywozy odpadów zmieszanych o częstotliwości 2 razy w tygodniu w poniedziałek – czwartek.
Wywozy odpadów zmieszanych o częstotliwości 3 razy w tygodniu w poniedziałek – środa – piątek.
| Miesiąc | Zmieszane 1 raz w tygodniu | Segregowane szkło | Segregowane tworzywa | Segregowane papier | Biodegradowalne | Wielkogabarytowe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 5,12,19,26 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 12,26 | |
| Luty | 2,9,16,23 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 9,23 | |
| Marzec | 2,9,16,23,30 | 2,16,30 | 2,16,30 | 2,16,30 | 9,23 | |
| Kwiecień | 7wt,13,20,27 | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 7wt,13,20,27 | |
| Maj | 4,11,18,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 4,11,18,25 | 4 |
| Czerwiec | 1,8,15,22,29 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 1,8,15,22,29 | |
| Lipiec | 6,13,20,27 | 6,20, | 6,20, | 6,20, | 6,13,20,27 | |
| Sierpień | 3,10,17,24,31 | 3,17,31 | 3,17,31 | 3,17,31 | 3,10,17,24,31 | |
| Wrzesień | 7,14,21,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 7,14,21,28 | |
| Październik | 5,12,19,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 5,12,19,26 | 30 |
| Listopad | 2,9,16,23,30 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 2,16,30 | |
| Grudzień | 7,14,21,28 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 14,28 |
—
ODPADY ZMIESZANE W POJEMNIKACH ORAZ ODPADY SEGREGOWANE W WORKACH POWINNY BYĆ WYSTAWIANE PRZED POSESJE DO GODZ. 6:00 W DNIU WYWOZU (Uchwała Rady Miejskiej).