POBIERZ HARMONOGRAM W WERSJI PDF (113KB)
Miesiąc | Zmieszane 1 raz w tygodniu | Zmieszane co 2 tygodnie | Segregowane szkło | Segregowane tworzywa | Segregowane papier | Biodegradowalne | Wielkogabarytowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 3,10,17,24,31 | 10,24 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | |
Luty | 7,14,21,28 | 7,21 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | |
Marzec | 7,14,21,28 | 7,21 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 23 |
Kwiecień | 4,12 śr,18,25 | 4,18 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,13,20,27 | |
Maj | 2,9,16,23,30 | 2,16,30 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,11,18,25 | |
Czerwiec | 6,13,20,27 | 13,27 | 1,15,29 | 1,15,29 | 1,15,29 | 1,6 wt,15,22,29 | |
Lipiec | 4,11,18,25 | 11,25 | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 6,13,20,27 | |
Sierpień | 1,8,16 śr,22,29 | 8,22 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 3,10,17,24,31 | |
Wrzesień | 5,12,19,26 | 5,19 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,14,21,28 | 4 |
Październik | 3,10,17,24,31 | 3,17,31 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,12,19,26 | |
Listopad | 7,14,21,28 | 14,28 | 2,16,30 | 2,16,30 | 2,16,30 | 2,16,30 | |
Grudzień | 5,12,19,27 śr | 12,27 śr | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 |
—
ODPADY ZMIESZANE W POJEMNIKACH ORAZ ODPADY SEGREGOWANE W WORKACH POWINNY BYĆ WYSTAWIANE PRZED POSESJE DO GODZ. 6:00 W DNIU WYWOZU (Uchwała Rady Miejskiej).