POBIERZ HARMONOGRAM W WERSJI PDF (115KB)
Miesiąc | Zmieszane 1 raz w tygodniu | Zmieszane co 2 tygodnie | Segregowane szkło | Segregowane tworzywa | Segregowane papier | Biodegradowalne | Wielkogabarytowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 3,10,17,24,31 | 3,17,31 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | |
Luty | 7,14,21,28 | 14,28 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | |
Marzec | 7,14,21,28 | 14,28 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 23 |
Kwiecień | 4,12 śr,18,25 | 12 śr,25 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,12,19,26 | |
Maj | 2,9,16,23,30 | 9,23 | 4 czw,17,31 | 4 czw,17,31 | 4 czw,17,31 | 2 wt,10,17,24,31 | |
Czerwiec | 6,13,20,27 | 6,20 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 7,14,21,28 | |
Lipiec | 4,11,18,25 | 4,18 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 5,12,19,26 | |
Sierpień | 1,8,14 pon, 22,29 | 1,14 pon,29 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 2,9,16,23,30 | |
Wrzesień | 5,12,19,26 | 12,26 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,13,20,27 | 4 |
Październik | 3,10,17,24,31 | 10,24 | 4,18,31 | 4,18,31 | 4,18,31 | 4,11,18,25,31 | |
Listopad | 7,14,21,28 | 7,21 | 15,29 | 15,29 | 15,29 | 15,29 | |
Grudzień | 5,12,19,27śr | 5,19 | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 13,27 |
—
ODPADY ZMIESZANE W POJEMNIKACH ORAZ ODPADY SEGREGOWANE W WORKACH POWINNY BYĆ WYSTAWIANE PRZED POSESJE DO GODZ. 6:00 W DNIU WYWOZU (Uchwała Rady Miejskiej).