POBIERZ HARMONOGRAM W WERSJI PDF (115KB)
Miesiąc | Zmieszane 1 raz w tygodniu | Zmieszane co 2 tygodnie | Segregowane szkło | Segregowane tworzywa | Segregowane papier | Biodegradowalne | Wielkogabarytowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 2,9,16,23,30 | 9,23 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 11,25 | |
Luty | 6,13,20,27 | 6,20 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 8,22 | |
Marzec | 6,13,20,27 | 6,20 | 2,16,30 | 2,16,30 | 2,16,30 | 8,22 | 22 |
Kwiecień | 3,11 wt,17,24 | 3,17 | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 5,12,19,26 | |
Maj | 1,8,15,22,29 | 1,15,29 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 2 wt,10,17,24,31 | |
Czerwiec | 5,12,19,26 | 12,26 | 7 śr,22 | 7 śr,22 | 7 śr,22 | 7,14,21,28 | |
Lipiec | 3,10,17,24,31 | 10,24 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 5,12,19,26 | |
Sierpień | 7,14,21,28 | 7,21 | 3,17,31 | 3,17,31 | 3,17,31 | 2,9,16,23,30 | |
Wrzesień | 4,11,18,25 | 4,18 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 6,13,20,27 | 1 |
Październik | 2,9,16,23,30 | 2,16,30 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 4,11,18,25,31 | |
Listopad | 6,13,20,27 | 13,27 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 15,29 | |
Grudzień | 4,11,18,23 sob | 11,23 sob | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 13,27 |
—
ODPADY ZMIESZANE W POJEMNIKACH ORAZ ODPADY SEGREGOWANE W WORKACH POWINNY BYĆ WYSTAWIANE PRZED POSESJE DO GODZ. 6:00 W DNIU WYWOZU (Uchwała Rady Miejskiej).