POBIERZ HARMONOGRAM W WERSJI PDF (112KB)
Miesiąc | Zmieszane 1 raz w tygodniu | Zmieszane co 2 tygodnie | Segregowane szkło | Segregowane tworzywa | Segregowane papier | Biodegradowalne | Wielkogabarytowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 5,12,19,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 4 śr, 19 | |
Luty | 2,9,16,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 2,16 | |
Marzec | 2,9,16,23,30 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 2,16,30 | 30 |
Kwiecień | 6,13,20,27 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,13,20,27 | |
Maj | 4,11,18,25 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,11,18,25 | |
Czerwiec | 1,9 pt,15,22,29 | 1,15,29 | 1,15,29 | 1,15,29 | 1,15,29 | 1,9 pt,15,22,29 | |
Lipiec | 6,13,20,27 | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 6,13,20,27 | |
Sierpień | 3,10,17,24,31 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 3,10,17,24,31 | |
Wrzesień | 7,14,21,28 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,14,21,28 | 27 |
Październik | 5,12,19,26 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,12,19,26 | |
Listopad | 2,9,16,23,30 | 2,16,30 | 2,16,30 | 2,16,30 | 2,16,30 | 9,23 | |
Grudzień | 7,14,21,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 7,21 |
—
ODPADY ZMIESZANE W POJEMNIKACH ORAZ ODPADY SEGREGOWANE W WORKACH POWINNY BYĆ WYSTAWIANE PRZED POSESJE DO GODZ. 6:00 W DNIU WYWOZU (Uchwała Rady Miejskiej).