POBIERZ HARMONOGRAM W WERSJI PDF (117KB)
Miesiąc | Zmieszane 1 raz w tygodniu | Zmieszane co 2 tygodnie | Segregowane szkło | Segregowane tworzywa | Segregowane papier | Biodegradowalne | Wielkogabarytowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 5 czw,13,20,27 | 13,27 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5 czw,20 | |
Luty | 3,10,17,24 | 10,24 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 3,17 | |
Marzec | 3,10,17,24,31 | 10,24 | 2,16,30 | 2,16,30 | 2,16,30 | 3,17,31 | 30 |
Kwiecień | 7,14,21,28 | 7,21 | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 7,14,21,28 | |
Maj | 5,12,19,26 | 5,19 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 5,12,19,26 | |
Czerwiec | 2,9,16,23,30 | 2,16,30 | 7 śr,22 | 7 śr,22 | 7 śr,22 | 2,9,16,23,30 | |
Lipiec | 7,14,21,28 | 14,28 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 7,14,21,28 | |
Sierpień | 4,11,18,25 | 11,25 | 3,17,31 | 3,17,31 | 3,17,31 | 4,11,18,25 | |
Wrzesień | 1,8,15,22,29 | 8,22 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 1,8,15,22,29 | 27 |
Październik | 6,13,20,27 | 6,20 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 6,13,20,27 | |
Listopad | 3,10,17,24 | 3,17 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 10,24 | |
Grudzień | 1,8,15,22,29 | 1,15,29 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 8,22 |
—
ODPADY ZMIESZANE W POJEMNIKACH ORAZ ODPADY SEGREGOWANE W WORKACH POWINNY BYĆ WYSTAWIANE PRZED POSESJE DO GODZ. 6:00 W DNIU WYWOZU (Uchwała Rady Miejskiej).