POBIERZ HARMONOGRAM W WERSJI PDF (116KB)
Miesiąc | Zmieszane 1 raz w tygodniu | Zmieszane co 2 tygodnie | Segregowane szkło | Segregowane tworzywa | Segregowane papier | Biodegradowalne | Wielkogabarytowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 4,11,18,25 | 4,18 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 4,18 | |
Luty | 1,8,15,22 | 1,15 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 1,15 | |
Marzec | 1,8,15,22,29 | 1,15,29 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 1,15,29 | 29 |
Kwiecień | 5,12,19,26 | 12,26 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,12,19,26 | |
Maj | 4 czw, 10,17,24,31 | 10,24 | 2 wt,17,31 | 2 wt,17,31 | 2 wt,17,31 | 4 czw,10,17,24,31 | |
Czerwiec | 7,14,21,28 | 7,21 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 7,14,21,28 | |
Lipiec | 5,12,19,26 | 5,19 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 5,12,19,26 | |
Sierpień | 2,9,16,23,30 | 2,16,30 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 2,9,16,23,30 | |
Wrzesień | 6,13,20,27 | 13,27 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,13,20,27 | 8 |
Październik | 4,11,18,25 | 11,25 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,11,18,25 | |
Listopad | 2 czw, 8,15,22,29 | 8,22 | 2 czw,15,29 | 2 czw,15,29 | 2 czw,15,29 | 8,22 | |
Grudzień | 6,13,20,27 | 6,20 | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 6,20 |
—
ODPADY ZMIESZANE W POJEMNIKACH ORAZ ODPADY SEGREGOWANE W WORKACH POWINNY BYĆ WYSTAWIANE PRZED POSESJE DO GODZ. 6:00 W DNIU WYWOZU (Uchwała Rady Miejskiej).