POBIERZ HARMONOGRAM W WERSJI PDF (114KB)
Miesiąc | Zmieszane 1 raz w tygodniu | Zmieszane co 2 tygodnie | Segregowane szkło | Segregowane tworzywa | Segregowane papier | Biodegradowalne | Wielkogabarytowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 2,9,16,23,30 | 2,16,30 | 2,16,30 | 2,16,30 | 2,16,30 | 3,17,31 | |
Luty | 6,13,20,27 | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 14,28 | |
Marzec | 6,13,20,27 | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 14,28 | |
Kwiecień | 3,11 wt,17,24 | 11 wt,24 | 11 wt,24 | 11 wt,24 | 11 wt,24 | 4,12 śr,18,25 | |
Maj | 1,8,15,22,29 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 2,9,16,23,30 | |
Czerwiec | 5,12,19,26 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 6,13,20,27 | 5 |
Lipiec | 3,10,17,24,31 | 3,17,31 | 3,17,31 | 3,17,31 | 3,17,31 | 4,11,18,25 | |
Sierpień | 7,14,21,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 1,8,16 śr,22,29 | |
Wrzesień | 4,11,18,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 5,12,19,26 | |
Październik | 2,9,16,23,30 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 3,10,17,24,31 | |
Listopad | 6,13,20,27 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 7,21 | 7 |
Grudzień | 4,11,18,23 sob | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 5,19 |
—
ODPADY ZMIESZANE W POJEMNIKACH ORAZ ODPADY SEGREGOWANE W WORKACH POWINNY BYĆ WYSTAWIANE PRZED POSESJE DO GODZ. 6:00 W DNIU WYWOZU (Uchwała Rady Miejskiej).