POBIERZ HARMONOGRAM W WERSJI PDF (112KB)
Miesiąc | Zmieszane 1 raz w tygodniu | Zmieszane co 2 tygodnie | Segregowane szkło | Segregowane tworzywa | Segregowane papier | Biodegradowalne | Wielkogabarytowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 4,11,18,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 9,23 | |
Luty | 1,8,15,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 6,20 | |
Marzec | 1,8,15,22,29 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 6,20 | |
Kwiecień | 5,12,19,26 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 3,11wt,17,24 | |
Maj | 4 czw, 10,17,24,31 | 4 czw,17,31 | 4 czw,17,31 | 4 czw,17,31 | 4 czw,17,31 | 1,8,15,22,29 | 5 |
Czerwiec | 7,14,21,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 5,12,19,26 | |
Lipiec | 5,12,19,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 3,10,17,24,31 | |
Sierpień | 2,9,16,23,30 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 7,14,21,28 | |
Wrzesień | 6,13,20,27 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 4,11,18,25 | |
Październik | 4,11,18,25 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 2,9,16,23,30 | 5 |
Listopad | 2 czw, 8,15,22,29 | 2 czw,15,29 | 2 czw,15,29 | 2 czw,15,29 | 2 czw,15,29 | 13,27 | |
Grudzień | 6,13,20,27 | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 11,27 śr |
—
ODPADY ZMIESZANE W POJEMNIKACH ORAZ ODPADY SEGREGOWANE W WORKACH POWINNY BYĆ WYSTAWIANE PRZED POSESJE DO GODZ. 6:00 W DNIU WYWOZU (Uchwała Rady Miejskiej).