POBIERZ HARMONOGRAM W WERSJI PDF (111KB)
Miesiąc | Zmieszane 1 raz w tygodniu | Zmieszane co 2 tygodnie | Segregowane szkło | Segregowane tworzywa | Segregowane papier | Biodegradowalne | Wielkogabarytowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 2,9,16,23,30 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | |
Luty | 6,13,20,27 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | |
Marzec | 6,13,20,27 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | |
Kwiecień | 3,11 wt,17,24 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,11wt,17,24 | |
Maj | 1,8,15,22,29 | 1,15,29 | 1,15,29 | 1,15,29 | 1,15,29 | 1,8,15,22,29 | 4 |
Czerwiec | 5,12,19,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 12,26 | 5,12,19,26 | |
Lipiec | 3,10,17,24,31 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 3,10,17,24,31 | |
Sierpień | 7,14,21,28 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,14,21,28 | |
Wrzesień | 4,11,18,25 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,11,18,25 | |
Październik | 2,9,16,23,30 | 2,16,30 | 2,16,30 | 2,16,30 | 2,16,30 | 2,9,16,23,30 | 4 |
Listopad | 6,13,20,27 | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 13,27 | |
Grudzień | 4,11,18,23 sob | 11,23 sob | 11,23 sob | 11,23 sob | 11,23 sob | 11,27 śr |
—
ODPADY ZMIESZANE W POJEMNIKACH ORAZ ODPADY SEGREGOWANE W WORKACH POWINNY BYĆ WYSTAWIANE PRZED POSESJE DO GODZ. 6:00 W DNIU WYWOZU (Uchwała Rady Miejskiej).